占い・あそび
姓名判断の画数一覧(1〜81画)
1〜81画が流派でどう言われてきたかの一覧と、旧字体・新字体の数え方の違いをまとめました。
1字から
1字の画数を調べる
字を1つ入れると、旧字体で数えた画数と、新字体で数えた画数、その理由が出ます。入れた字はこの端末の中だけで調べて、送信も保存もしません。
一覧
1〜81画の一覧
このページの「この流派」は、一般向けの解説で広く載っている81数の一覧(一例)の考え方のことです。特定の流派の本を写したものではありません。
解説や流派によって分類は分かれ、分かれる数には、別の解説での言われ方も並べました。
数え方の決まりは、一般向けの解説と1930年の本から、当サイトが組み立てたものです。流派の本と全部の字が一致するかは、確かめきれていません。
五格の考え方と81の数は、1930年に出た本にも載っています。国立国会図書館デジタルコレクション(資料番号 1025965・外部サイト)で読めます。
数の像は、当サイトが考えた短い描写です。流派の本の意味をそのまま載せたものではありません。
| 画数 | この流派での言われ方 | 像(当サイトの文) |
|---|---|---|
| 1画 | この流派では大吉とされる | この流派では、1画は「自分で決めて動き出す人」を表す数とされます。 |
| 2画 | この流派では凶とされる | この流派では、2画は「人の間に立って調整する人」を表す数とされます。 |
| 3画 | この流派では大吉とされる | この流派では、3画は「思いついたことを形にして伝える人」を表す数とされます。 |
| 4画 | この流派では凶とされる | この流派では、4画は「手順を守って丁寧に積み上げる人」を表す数とされます。 |
| 5画 | この流派では大吉とされる | この流派では、5画は「意見を聞いてまとめに回る人」を表す数とされます。 |
| 6画 | この流派では大吉とされる | この流派では、6画は「面倒見がよく世話を引き受ける人」を表す数とされます。 |
| 7画 | この流派では吉とされる | この流派では、7画は「自分の考えを曲げずに進める人」を表す数とされます。 |
| 8画 | この流派では吉とされる | この流派では、8画は「目標を決めて粘り強く取り組む人」を表す数とされます。 |
| 9画 | この流派では凶とされる | この流派では、9画は「いろいろな分野に関心を持つ人」を表す数とされます。 |
| 10画 | この流派では凶とされる | この流派では、10画は「ひとりで考える時間を大事にする人」を表す数とされます。 |
| 11画 | この流派では大吉とされる | この流派では、11画は「新しいやり方を試すのが好きな人」を表す数とされます。 |
| 12画 | この流派では凶とされる | この流派では、12画は「慎重に準備してから動く人」を表す数とされます。 |
| 13画 | この流派では大吉とされる | この流派では、13画は「話し好きで場を明るくする人」を表す数とされます。 |
| 14画 | この流派では凶とされる | この流派では、14画は「状況に合わせてやり方を変える人」を表す数とされます。 |
| 15画 | この流派では大吉とされる | この流派では、15画は「人の相談に乗るのが得意な人」を表す数とされます。 |
| 16画 | この流派では大吉とされる | この流派では、16画は「まとめ役を任されやすい人」を表す数とされます。 |
| 17画 | この流派では吉とされる | この流派では、17画は「一度決めたことをやり通す人」を表す数とされます。 |
| 18画 | この流派では吉とされる | この流派では、18画は「思ったことをはっきり口に出す人」を表す数とされます。 |
| 19画 | この流派では凶とされる | この流派では、19画は「感性が豊かで独自の見方を持つ人」を表す数とされます。 |
| 20画 | この流派では凶とされる | この流派では、20画は「よく観察してから意見を言う人」を表す数とされます。 |
| 21画 | この流派では大吉とされる | この流派では、21画は「先頭に立って人を引っ張る人」を表す数とされます。 |
| 22画 | この流派では凶とされる | この流派では、22画は「ひとつのことを深く掘り下げる人」を表す数とされます。 |
| 23画 | この流派では大吉とされる | この流派では、23画は「勢いよく物事を進める人」を表す数とされます。 |
| 24画 | この流派では大吉とされる | この流派では、24画は「こつこつ働いて暮らしを整える人」を表す数とされます。 |
| 25画 | この流派では大吉とされる | この流派では、25画は「細かいところまで目が届く人」を表す数とされます。 |
| 26画 | この流派では凶とされる | この流派では、26画は「型にはまらず自由に動く人」を表す数とされます。 |
| 27画 | この流派では半吉とされ、別の解説では凶とされる | この流派では、27画は「自分の意見をしっかり持つ人」を表す数とされます。 |
| 28画 | この流派では凶とされる | この流派では、28画は「責任感が強く頼まれると断らない人」を表す数とされます。 |
| 29画 | この流派では大吉とされる | この流派では、29画は「計画を立てて段取りよく進める人」を表す数とされます。 |
| 30画 | この流派では半吉とされる | この流派では、30画は「好奇心のままにあちこち動く人」を表す数とされます。 |
| 31画 | この流派では大吉とされる | この流派では、31画は「穏やかに人と付き合う人」を表す数とされます。 |
| 32画 | この流派では大吉とされる | この流派では、32画は「機会を見つけて動くのが早い人」を表す数とされます。 |
| 33画 | この流派では大吉とされる | この流派では、33画は「堂々としていて存在感のある人」を表す数とされます。 |
| 34画 | この流派では凶とされる | この流派では、34画は「思いが表に出やすい人」を表す数とされます。 |
| 35画 | この流派では吉とされる | この流派では、35画は「手先が器用で工夫を重ねる人」を表す数とされます。 |
| 36画 | この流派では凶とされ、別の解説では半吉とされる | この流派では、36画は「面白いことを見つけて周りに広める人」を表す数とされます。 |
| 37画 | この流派では大吉とされる | この流派では、37画は「約束を守って実直に働く人」を表す数とされます。 |
| 38画 | この流派では吉とされる | この流派では、38画は「学ぶことが好きで知識を増やす人」を表す数とされます。 |
| 39画 | この流派では大吉とされる | この流派では、39画は「周りを見て自分の役割を探す人」を表す数とされます。 |
| 40画 | この流派では半吉とされ、別の解説では凶とされる | この流派では、40画は「勝負どころで力を出す人」を表す数とされます。 |
| 41画 | この流派では大吉とされる | この流派では、41画は「先を読んで計画を立てる人」を表す数とされます。 |
| 42画 | この流派では半吉とされ、別の解説では凶とされる | この流派では、42画は「多くのことを同時に進める人」を表す数とされます。 |
| 43画 | この流派では凶とされる | この流派では、43画は「人の気持ちに敏感で気を配る人」を表す数とされます。 |
| 44画 | この流派では凶とされる | この流派では、44画は「自分のペースで独自の道を行く人」を表す数とされます。 |
| 45画 | この流派では大吉とされる | この流派では、45画は「準備を整えて確実に進める人」を表す数とされます。 |
| 46画 | この流派では凶とされる | この流派では、46画は「人前に出ることをいとわない人」を表す数とされます。 |
| 47画 | この流派では大吉とされる | この流派では、47画は「協力して成果を出すのが得意な人」を表す数とされます。 |
| 48画 | この流派では大吉とされる | この流派では、48画は「仲間や後輩の面倒を見る人」を表す数とされます。 |
| 49画 | この流派では凶とされる | この流派では、49画は「気分の切り替えが早い人」を表す数とされます。 |
| 50画 | この流派では凶とされる | この流派では、50画は「ひとつの分野を長く続ける人」を表す数とされます。 |
| 51画 | この流派では半吉とされる | この流派では、51画は「筋道を立てて理屈で考える人」を表す数とされます。 |
| 52画 | この流派では大吉とされる | この流派では、52画は「案を出して周りを巻き込む人」を表す数とされます。 |
| 53画 | この流派では半吉とされ、別の解説では凶とされる | この流派では、53画は「表と裏の両方を見て判断する人」を表す数とされます。 |
| 54画 | この流派では凶とされる | この流派では、54画は「熱くなって全力で取り組む人」を表す数とされます。 |
| 55画 | この流派では半吉とされる | この流派では、55画は「人の話を聞いて中立に判断する人」を表す数とされます。 |
| 56画 | この流派では凶とされる | この流派では、56画は「現実的に考えて堅実に動く人」を表す数とされます。 |
| 57画 | この流派では吉とされる | この流派では、57画は「粘り強く最後までやり遂げる人」を表す数とされます。 |
| 58画 | この流派では吉とされる | この流派では、58画は「変化を楽しみ新しい場に入る人」を表す数とされます。 |
| 59画 | この流派では凶とされる | この流派では、59画は「控えめで必要なときに力を出す人」を表す数とされます。 |
| 60画 | この流派では凶とされる | この流派では、60画は「好きなことに時間を使う人」を表す数とされます。 |
| 61画 | この流派では吉とされる | この流派では、61画は「礼儀正しくきちんとした人」を表す数とされます。 |
| 62画 | この流派では凶とされる | この流派では、62画は「周りに合わせて動きを変える人」を表す数とされます。 |
| 63画 | この流派では大吉とされる | この流派では、63画は「先頭に立って方針を示す人」を表す数とされます。 |
| 64画 | この流派では凶とされる | この流派では、64画は「よく確かめてから決める人」を表す数とされます。 |
| 65画 | この流派では大吉とされる | この流派では、65画は「顔が広く人付き合いの多い人」を表す数とされます。 |
| 66画 | この流派では凶とされる | この流派では、66画は「自分の信じたことを貫く人」を表す数とされます。 |
| 67画 | この流派では大吉とされる | この流派では、67画は「周りの意見をまとめて決める人」を表す数とされます。 |
| 68画 | この流派では大吉とされる | この流派では、68画は「責任のある役目を引き受ける人」を表す数とされます。 |
| 69画 | この流派では凶とされる | この流派では、69画は「細かい作業を丁寧にこなす人」を表す数とされます。 |
| 70画 | この流派では凶とされる | この流派では、70画は「ひとりでもこつこつ続ける人」を表す数とされます。 |
| 71画 | この流派では半吉とされる | この流派では、71画は「周りの様子を見てから動く人」を表す数とされます。 |
| 72画 | この流派では半吉とされ、別の解説では凶とされる | この流派では、72画は「物事を客観的に眺める人」を表す数とされます。 |
| 73画 | この流派では半吉とされる | この流派では、73画は「長い目で計画を立てる人」を表す数とされます。 |
| 74画 | この流派では凶とされる | この流派では、74画は「工夫して自分のやり方を作る人」を表す数とされます。 |
| 75画 | この流派では半吉とされる | この流派では、75画は「約束事をきちんと守るまじめな人」を表す数とされます。 |
| 76画 | この流派では凶とされる | この流派では、76画は「考えを広げて人に伝える人」を表す数とされます。 |
| 77画 | この流派では半吉とされる | この流派では、77画は「人の輪の中で役割を果たす人」を表す数とされます。 |
| 78画 | この流派では半吉とされる | この流派では、78画は「好きなものを集めて楽しむ人」を表す数とされます。 |
| 79画 | この流派では凶とされる | この流派では、79画は「静かに力を蓄えて必要なときに動く人」を表す数とされます。 |
| 80画 | この流派では凶とされる | この流派では、80画は「落ち着いて物事を見つめる人」を表す数とされます。 |
| 81画 | この流派では大吉とされる | この流派では、81画は「ひと巡りして最初から始める人」を表す数とされます。 |
旧字体
旧字体で数えるときの決まり
- 字を旧字体にします(沢は澤、国は國、広は廣、辺は邊など)。旧字体が無い字は、そのまま使います。
- 部首を元の字の画数で数えます。氵は水の4画、忄は心の4画、扌は手の4画、犭は犬の4画、王偏は玉の5画、礻は示の5画、衤は衣の6画、艹は艸の6画、肉月は肉の6画、罒は网の6画、耂は老の6画、辶は辵の7画、阝(おおざと)は邑の7画、阝(こざと)は阜の8画です。
- 部首を戻して数えた画数が、字そのものの画数より少なくなる字(臣・泰など)は、字そのものの画数にします。
- 漢数字の一〜十は、その数の値で数えます(四は4、九は9、十は10)。
- 々は、直前の字の画数で数えます。名の1字目が々のときは、直前の字が無いので3画にします。
- かなは、下の表のとおりです。濁点は2画、半濁点は1画を足します。小さい字は、大きい字と同じ画数です。
| 種類 | 画数 | 字 |
|---|---|---|
| ひらがな | 1画 | く・し・そ・つ・て・の・ひ・へ・る・ろ・ん |
| ひらがな | 2画 | い・う・え・こ・す・と・ぬ・ね・み・め・ゆ・よ・り・れ・わ |
| ひらがな | 3画 | あ・お・か・け・さ・せ・ち・に・は・ま・む・も・や・ら・を |
| ひらがな | 4画 | き・た・な・ふ・ほ |
| カタカナ | 1画 | ノ・フ・ヘ・レ・ー |
| カタカナ | 2画 | ア・イ・カ・ク・コ・ス・セ・ソ・ト・ナ・ニ・ヌ・ハ・ヒ・マ・ム・メ・ヤ・ユ・ラ・リ・ル・ワ・ン |
| カタカナ | 3画 | ウ・エ・オ・キ・ケ・サ・シ・タ・チ・ツ・テ・ミ・モ・ヨ・ロ・ヲ |
| カタカナ | 4画 | ネ・ホ |
新字体
新字体で数えるときの決まり
- 今使っている字の形のまま、字の画数をそのまま数えます。旧字体にも、部首を戻す計算にもしません。
- 漢数字も字形どおりです(四は5画、九は2画)。々は3画です。
- かなは旧字体で数える列と同じ表です。
- 霊数は、初めの設定では使いません(切り替えられます)。
分かれる点
流派で分かれる点(霊数・々・かな・81を超える数)
- 霊数: 姓が1字、または名が1字のときに1を足す考え方です。使うか、使わないかが分かれます。総格には足しません。
- 々: 直前の字と同じ数にする数え方と、字形どおりの3画にする数え方があります。
- かな: 書き方で画数が分かれる字があります。「そ」(2画の数え方もあります)、「き」(3画の数え方もあります)、「さ」(2画の数え方もあります)、「り」(1画の数え方もあります)、「ゆ」(3画の数え方もあります)、「ふ」(3画の数え方もあります)。字の札の「直す」で変えられます。
- 辺: 渡辺の「辺」は、邊(22画)と邉(20画)のどちらで数えるかが分かれます。当サイトは邊を初めの設定にして、邉は「直す」で入れられます。
- 81を超える数: 81を超えた数は、この流派では80を引いた数と同じに見るとされます(82は2、161は81)。1930年の本では、82を2と同じに見ています(81のあとは1ではなく2から数え直す考え方)。81を引く解説もあり、その場合は82が1になります。流派や解説で分かれます。
名前を入れて、2通りの数え方で五格を並べて見るときは、名前の画数と五格の計算へ。
像
数の像について(当サイトの文です)
像には性格のたとえだけを書いていて、優劣は付けていません。どの数も、同じ形の文で書いています。
- 画数のデータ: 文字情報基盤 MJ文字情報一覧表 Ver.006.02(独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の著作物。文字情報技術促進協議会が提供)。当サイトが字・部首・内画数・総画数の列を抜き出して加工しました。ライセンス: CC BY-SA 2.1 日本。出典: 文字情報基盤 MJ文字情報一覧表。加工した画数のデータは、同じ条件(CC BY-SA 2.1 日本)で使えます。(表示のファイル)
- 旧字体への対応と、常用漢字・人名用漢字の印: Unicode Unihan Database 18.0(Copyright © Unicode, Inc.)。ライセンス: Unicode ライセンス V3。
読み物の根拠と限界
根拠について
占い・あそび姓名判断は、名前の画数を数え、言い伝えの表に当てはめる占いです。五格と81の数の考え方は、1930年に出た本(国立国会図書館デジタルコレクションで読めます)にも載っています。当サイトが探した範囲では、画数と性格の関係を確かめた研究は見つかっていません。数え方の流派によって、画数も言われ方も変わります。
- 画数のデータ: 文字情報基盤 MJ文字情報一覧表 Ver.006.02(独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の著作物。文字情報技術促進協議会が CC BY-SA 2.1 日本 で提供)を、当サイトが加工しました。
- 旧字体への対応・常用漢字/人名用漢字の印: Unicode Unihan 18.0(Unicode ライセンス V3)。
- 子の名に使える字: 法務省「子の名に使える漢字」(常用漢字表と人名用漢字表の字)。
- ・占い・あそびの区画です。説明書の採点・完成度には使いません。
- ・名前はこの端末の中だけで計算します。送信・保存はしません。
- ・吉凶の語は「この流派では〜とされる」の形でだけ出します。
- ・数の像は、当サイトが考えた短い描写です。流派の本の意味をそのまま載せたものではありません。
- ・相性の点数は出しません。二人の五格を並べるだけです。
質問
よくある質問
この流派では大吉とされる画数は?
この流派では大吉とされる数は、1・3・5・6・11・13・15・16・21・23・24・25・29・31・32・33・37・39・41・45・47・48・52・63・65・67・68・81です。画数だけで名付けを決めず、読みやすさや書きやすさも見て決めてください。
この流派では凶とされる画数は?
この流派では凶とされる数は、2・4・9・10・12・14・19・20・22・26・28・34・36・43・44・46・49・50・54・56・59・60・62・64・66・69・70・74・76・79・80です。数を4つに絞る呼び方もありますが、どの数の組を指すかは解説によって違います。当サイトは、数にそれ以上の意味を付けていません。
「スーパーウルトラ」のような特別な呼び名はないの?
当サイトでは、画数に特別な呼び名を付けません。一部のサイトで使われる呼び名は、どの数を指すかがサイトによって違います。
旧字体と新字体、どちらで数えるの?
流派によって分かれます。当サイトは、どちらも並べて見せます。戸籍の字が旧字体の人は、その字で入れてください。
計算へ
名前で五格を計算する
名前を入れて五格を計算すると、1字ずつの画数と式を、2通りの数え方で並べて見られます。